Электрический грузовой скутер с высокой скоростью и максимальной скоростью выше 60 км/ч, 1500 Вт, двигатель со свинцово-кислотной/литиевой батареей
Обзор Описание продукта Подробные фотографии Профиль компании TIAN JIN YUKE INTERNATIONAL CO.,LTD более 6 лет специализ;
Overview
Подробные фотографии
Профиль компании
Базовая информация.
Модель №. | U1 |
Товарный знак | OEM; КСИОМА; АИМА |
Источник | Китай |
Код ТН ВЭД | 8711600090 |
Производственная мощность | 5000000ПК/год |
Описание продукта
Описание продуктаМодель | U1-6020 Свинцовая помощь | U1-6040 Литиевый | L1e U1 ЕЕС | L3e U1 ЕЕС |
**(мм) | 1620x690x980 | 1765X745X1105 | ||
Д*Ш*В(мм) | ||||
800 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | ||
Мотор | ||||
Свинцово-кислотный 60В20Ач | Литиевый 60В40Ач | Литиевый 60V45AHLG/SUNSUMG | Литиевый 60V45AHLG/SUNSUMG | |
Батарея | ||||
1163 мм | 1210 мм | |||
Колесная база | ||||
12 трубочек | 15 трубочек | 18Трубы | ||
Контроллер | ||||
Ф/П:Диск/Барабан | Ф/Р:Диск/Диск | |||
Тормозная система | ||||
Бескамерный 3,0-10 | Бескамерный 90/90-12 | |||
Шина | ||||
6-8 часов | 10 ч. | |||
Время зарядки | ||||
43 км/ч по скорости GPS | 45 км/ч | 60 км/ч | ||
Максимальная скорость | ||||
60 км | 130 км | 140 км | 90 км | |
Расстояние Расстояние |
Профиль компании
TIAN JIN YUKE INTERNATIONAL CO., LTD более 6 лет специализируется на производстве мотоциклов, скутеров, электронных мотоциклов, электронных транспортных средств. Мы сердечно приветствуем друзей и клиентов, старых и новых, к сотрудничеству с нами для яркого развития взаимовыгодного делового предприятия на долгие годы вперед.
Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас